复赛时间:
2011年4月28日第一场:10:00-12:00
第二场:16:00-18:00
第三场:20:00-22:00
2011年4月29日
第四场:20:00-22:00
复赛地点:
官方演艺房——2000房间
复赛名单:
参赛号码 | 聊聊号 | 昵称 | 代表房间号 | 房间名 | 复赛场次 |
1 | 1106632 | 无与伦比 | 第一场 | ||
5 | 35943 | 阿 波 | 6262 | 《◥◣ㄝ孒監獄◢◤ 彪歌房》 | 第一场 |
18 | 37069 | 中國男聲雨泽 | 第一场 | ||
21 | 753141 | * 楊 | 9290 | 《* 楊》 | 第一场 |
23 | 772277 | 杨茜雯 | 第一场 | ||
33 | 3335181 | 星梦 | 3271 | 《感覺¢音樂K吧》 | 第一场 |
45 | 11770 | 阿哈 | 第一场 | ||
54 | 91999 | 雪碧 | 第一场 | ||
59 | 8884630 | 恩㈠° | 第一场 | ||
63 | 6846880 | 鈊寳o) | 4052 | 《*.中國瑝家禮炮Mc團隊.*》 | 第一场 |
69 | 4549903 | 雪候鸟 | 第一场 | ||
22 | 1680001 | 涟漪 | 第二场 | ||
4 | 6812956 | 肆零贰零 | 5818 | 《ieo》 | 第二场 |
8 | 526453 | 翌晗 | 6453 | 《◥◣ㄝ孒監獄◢◤娛樂噴》 | 第二场 |
9 | 3706877 | 朝暮 | 第二场 | ||
19 | 2100080 | 认命 | 4052 | 《*.中國瑝家禮炮Mc團隊.*》 | 第二场 |
20 | 10551 | 楚瞳。 | 5818 | 《ieo》 | 第二场 |
28 | 78887888 | 你是选手啊 | 第二场 | ||
32 | 600002 | 破晓 | 第二场 | ||
36 | 8537291 | 二分一 | 5818 | 《ieo》 | 第二场 |
38 | 5530303 | 煩。 | 7561 | 《奶茶饼干零食超市゛》 | 第二场 |
41 | 11881 | 青鸟ぐ | 第二场 | ||
44 | 9643900 | 朵儿 | 第二场 | ||
46 | 36049 | _ㄨ饭ㄣ饭╰ | 6366 | 《(_ㄨ饭ㄣ饭╰》 | 第二场 |
47 | 1000110 | 尐正。 | 7086 | 《 柒 翎 玐 落﹎》 | 第二场 |
49 | 56686 | 马邦德 | 6453 | 《◥◣ㄝ孒監獄◢◤娛樂噴》 | 第二场 |
51 | 22211 | 有木有 | 5818 | 《ieo》 | 第二场 |
55 | 95958 | 火炎焱 | 5758 | 《单身男女..》 | 第二场 |
57 | 5168571 | 难听哥 | 4462 | 《█▃花花學院▃█》 | 第二场 |
58 | 11003 | 123 | 第二场 | ||
60 | 717777 | 妲姬 | 第二场 | ||
73 | 5370901 | 小花围巾 | 5818 | 《ieo》 | 第二场 |
74 | 7818112 | 蜣螂 | 2158 | 《18.禁不禁╃开心辞典》 | 第二场 |
2 | 52300 | 疯疯癫癫的蘇蘇 | 7337 | 《未完待续... 》 | 第三场 |
3 | 2849970 | 蚊子 | 第三场 | ||
6 | 70444 | 罗蒂 | 6453 | 《◥◣ㄝ孒監獄◢◤娛樂噴》 | 第三场 |
7 | 8933465 | crazy | 9424 | 《★★★★★北京18》 | 第三场 |
10 | 711 | 董静然 | 9000 | 《╱ヾ我們要幸福ヾ╱》 | 第三场 |
12 | 8888818 | 听 | 第三场 | ||
13 | 87087 | 潇洒小姐 | 9424 | 《★★★★★北京18》 | 第三场 |
15 | 11545115 | 咖啡 | 5000 | 《◥◣聊聊大舞台◢◤》 | 第三场 |
17 | 6435453 | 冷月 | 第三场 | ||
24 | 999993 | 七品 | 第三场 | ||
25 | 66166 | 天空 | 第三场 | ||
27 | 28153803 | 这是一只柚子 | 565 | 《◥◣〓北京★9〓◢◤》 | 第三场 |
29 | 9599494 | ※霸道㊣小柒※ | 3888 | 《◥◣霸道尐庆◢◤》 | 第三场 |
30 | 2552552 | ②少 | 5818 | 《ieo》 | 第三场 |
31 | 6454977 | 小小怪 | 9000 | 《╱ヾ我們要幸福ヾ╱》 | 第三场 |
35 | 99961 | 尐緑餖. | 10058 | 《 一直很安静.》 | 第三场 |
37 | 222255 | 左撇子。 | 5818 | 《ieo》 | 第三场 |
39 | 57775 | 汪熊樂。 | 7274 | 《张威武。》 | 第三场 |
40 | 7042875 | 伴。 | 第三场 | ||
42 | 4409948 | 浪。 | 5818 | 《ieo》 | 第三场 |
43 | 2463523 | 9 | 第三场 | ||
61 | 3380020 | 光头李陆 | 第三场 | ||
66 | 1730872 | 蓝调 | 5818 | 《ieo》 | 第三场 |
68 | 5923222 | 舒达 | 5818 | 《ieo》 | 第三场 |
11 | 2917100 | 优秀领班 | 8187 | 《思念丶那是孤单在游荡》 | 第四场 |
16 | 80806 | 哲别 | 第四场 | ||
26 | 999888 | 懒散 | 5818 | 《ieo》 | 第四场 |
34 | 216 | 旋律。 | 8937 | 《 韩薇儿.ㄟ》 | 第四场 |
48 | 86312 | 翘蛋。 | 第四场 | ||
50 | 7827933 | 小 珂 | 5818 | 《ieo》 | 第四场 |
52 | 38869 | 等.~` | 6453 | 《◥◣ㄝ孒監獄◢◤娛樂噴》 | 第四场 |
53 | 6511777 | 粉猪 | 5818 | 《ieo》 | 第四场 |
56 | 9779906 | 洛熙慕容云海 | 第四场 | ||
62 | 77238 | 哼哼哼。 | 第四场 | ||
64 | 222 | 風度翩翩. | 9650 | 《風度翩翩..》 | 第四场 |
65 | 2123892 | 豆腐 | 第四场 | ||
67 | 3776017 | 歌. | 5818 | 《ieo》 | 第四场 |
70 | 33433 | 尐草 | 3888 | 《◥◣霸道尐庆◢◤》 | 第四场 |
71 | 5210664 | 布点 | 第四场 | ||
72 | 30000000 | *..龍 | 5818 | 《ieo》 | 第四场 |
75 | 4232732 | 厡菋 | 5818 | 《ieo》 | 第四场 |
复赛流程:
每位参赛选手准备一首怀旧金曲,演唱完整,评委打分。参赛场次海选后统一安排
评分规则:
a. 专业评委30分满分(3名专业评委10*3)b. 观众打分系统 5分满分(启动房间打分系统)
c. 评分采取累加方式,精确到0.1。
专业评委评分标准:
1、总分为10分制2、音准,节拍的,基础分为5分
3、歌曲细节处理如发音,吐字,高音,尾音,气息的处理和控制为2分
4、歌曲的难度系数为1分
5、歌曲的演唱情感控制为0.7分
6、对自己所以演唱歌曲的诠释和现场报时为0.5分
7、歌手现场演唱的态度和现场的加彩部分为0.5分
8、开视频演唱加0.3分
晋级要求:
1、具备一定的音乐素质,音色统一,气息流畅2、歌词吐字咬字清晰
3、在唱歌过程中不跑调,离调
4、正确把握歌曲的旋律和节奏,不脱节,不抢拍
5、理解歌曲内涵,把握对乐曲、旋律、歌词的理解 情感投入到位
晋级方式:
1、 每场比赛分数统一登记,三场共选出前9名选手,直接晋级决赛。2、 三场比赛中除去已经晋级的9名选手分数后,观众打分系统排名前5位选手,将参加复活赛,复活赛决出1名选手晋级决赛。
3、 晋级决赛的10名选手,以及进入复活赛的5名选手加入决赛QQ群,填写相关资料。